<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘家的博客 &#187; SK机房丢包</title>
	<atom:link href="http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/tag/sk%e6%9c%ba%e6%88%bf%e4%b8%a2%e5%8c%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liujia.anqun.cn</link>
	<description>主机、网站、广告于生活中</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>traceroute to 204.188.215.130 &#8211; from China Unicom</title>
		<link>http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/122</link>
		<comments>http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiuJia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SK服务器]]></category>
		<category><![CDATA[SK机房丢包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/122</guid>
		<description><![CDATA[traceroute to 204.188.215.130 (204.188.215.130), 30 hops max, 40 byte packets
 1  bogon (10.126.18.89)  1.416 ms  1.293 ms  1.273 ms
 2  bogon (10.126.18.89)  1.256 ms  1.479 ms  1.450 ms
 3  pc13.zz.ha.cn (61.168.240.13)  1.086 ms  1.069 ms pc17.zz.ha.cn (61.168.240.17)  1.667 ms
 4  pc209.zz.ha.cn (61.168.254.209) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>traceroute to 204.188.215.130 (204.188.215.130), 30 hops max, 40 byte packets<br />
 1  bogon (10.126.18.89)  1.416 ms  1.293 ms  1.273 ms<br />
 2  bogon (10.126.18.89)  1.256 ms  1.479 ms  1.450 ms<br />
 3  pc13.zz.ha.cn (61.168.240.13)  1.086 ms  1.069 ms pc17.zz.ha.cn (61.168.240.17)  1.667 ms<br />
 4  pc209.zz.ha.cn (61.168.254.209)  4.955 ms  4.935 ms  4.912 ms<br />
 5  hn.kd.smx.adsl (221.13.224.213)  4.889 ms  4.871 ms  4.853 ms<br />
 6  219.158.16.85 (219.158.16.85)  29.668 ms  30.249 ms  29.333 ms<br />
 7  * * *<br />
 8  sl-st20-sj-15-0-1.sprintlink.net (144.223.242.81)  222.161 ms  222.141 ms  222.407 ms<br />
 9  cpr2-pos-4-0.sanjoseequinix.savvis.net (208.173.54.69)  234.003 ms  233.846 ms  234.194 ms<br />
10  er1-te-3-1.SanJoseEquinix.savvis.net (204.70.200.129)  227.081 ms  227.064 ms  227.046 ms<br />
11  cr1-tenge-0-3-5-0.sanfrancisco.savvis.net (204.70.200.198)  220.852 ms  220.835 ms  220.817 ms<br />
12  cr1-pos-0-0-0-0.chicago.savvis.net (204.70.192.134)  273.324 ms  273.123 ms  273.086 ms<br />
13  ber1-te-1-0-0.chicagoequinix.savvis.net (204.70.196.22)  273.413 ms  273.526 ms  273.497 ms<br />
14  209.176.218.118 (209.176.218.118)  280.682 ms  298.473 ms  280.302 ms<br />
15   (204.188.215.130)  281.248 ms  282.172 ms  282.221 ms</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>traceroute to 204.188.215.130</title>
		<link>http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/120</link>
		<comments>http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiuJia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SK]]></category>
		<category><![CDATA[SK机房]]></category>
		<category><![CDATA[SK机房丢包]]></category>
		<category><![CDATA[上海牌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/120</guid>
		<description><![CDATA[liujia@debian:~$ traceroute 204.188.215.130
traceroute to 204.188.215.130 (204.188.215.130), 30 hops max, 40 byte packets
 1  119.124.207.1 (119.124.207.1)  22.519 ms  22.450 ms  22.364 ms
 2  202.105.174.225 (202.105.174.225)  18.703 ms  20.139 ms  22.577 ms
 3  202.105.175.17 (202.105.175.17)  30.548 ms  33.464 ms  35.911 ms
 4   (202.97.43.201) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>liujia@debian:~$ traceroute 204.188.215.130<br />
traceroute to 204.188.215.130 (204.188.215.130), 30 hops max, 40 byte packets<br />
 1  119.124.207.1 (119.124.207.1)  22.519 ms  22.450 ms  22.364 ms<br />
 2  202.105.174.225 (202.105.174.225)  18.703 ms  20.139 ms  22.577 ms<br />
 3  202.105.175.17 (202.105.175.17)  30.548 ms  33.464 ms  35.911 ms<br />
 4   (202.97.43.201)  38.936 ms  (202.97.33.198)  39.089 ms  (202.97.43.201)  43.643 ms<br />
 5   (202.97.34.201)  46.076 ms  47.798 ms 202.97.60.146 (202.97.60.146)  48.173 ms<br />
 6  202.97.60.42 (202.97.60.42)  54.621 ms  46.011 ms  46.264 ms<br />
 7  202.97.50.54 (202.97.50.54)  197.085 ms *  (202.97.51.198)  187.315 ms<br />
 8  * * *<br />
 9  ae0-60g.cr1.sjc1.us.nlayer.net (69.22.143.117)  262.045 ms * *<br />
10  * * ae0-60g.cr1.sjc1.us.nlayer.net (69.22.143.117)  268.384 ms<br />
11  te1-1.ar1.slc1.us.nlayer.net (69.22.142.96)  307.668 ms * te4-2.ar1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.143.162)  293.908 ms<br />
12  * * *<br />
13  * * *</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liujia.anqun.cn/index.php/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

